- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Applicazioni
- Altri prodotti
- Officina di fabbrica
- Certificazioni
- Imballaggio e spedizione
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
FUTURE-TFT05
dimensioni
4.3
retroilluminazione
led bianco*7
ic di comando
St7282
area attiva
95.04*53,86 mm
risoluzione
480*272
condizioni di guida
-20~70°c.
temperatura di conservazione (ºc)
-30~80°c.
servizio
oem/odm
interfaccia
rgb
Pacchetto di Trasporto
Plastic/Box/Carton
Specifiche
RoHS, REACH, ISO
Marchio
oem/odm
Origine
China
Codice SA
8531200000
Capacità di Produzione
500, 000PCS/Month
Descrizione del Prodotto
Touch capacitivo e resistivo TFT 480*272 da 4.3 pollici ad alta luminosità Pannelli per controllo industriale
Fondata nel 2005, Shenzhen Future Electronics Technology Co., Ltd., si è trasferita a Yongzhou Hunan nel 2007, E ha fondato Hunan Future Electronics Technology Co., Ltd. La nostra fabbrica specializzata nella ricerca e sviluppo, progettazione, produzione e vendita di display LCD, LCM (compreso il modulo TFT a colori)i prodotti dell'attuale azienda coprono LCD, COB, COG, TFT e altri LCMS come TN, HTN, STN, FSTN, DFSTN, E VA, e vari prodotti elettronici come TP, OLED, e altri prodotti elettronici.ci impegniamo a diventare un'azienda globale mainstream nel campo del display , fornendo standard e soluzioni globali personalizzate per display LCD. Articolo | Display LCD TFT da 4.3 pollici |
Risoluzione | 480*272 |
Dimensione contorno | 120.70*75,80 mm |
Area attiva (LCD) | 95.04*53,86 mm |
Tensione di esercizio | VDD=3.0~3,6 V. |
Centralina | IFC248 |
Direzione di visualizzazione | 6 ORE |
Interfaccia | TN |
Tecnologia di visualizzazione | TFT |
Temperatura di esercizio | Da -20 a 70ºC |
Temperatura di conservazione | Da -30 a 80 °C. |











La fabbrica possiede varie linee di produzione completamente automatiche, il nostro team di ingegneri elettronici altamente qualificati fornisce un supporto tecnico esperto, tutti i prodotti sono ispezionati al 100% prima della spedizione.



