Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Scatola di moduli elettrici galvanizzati resistente alle intemperie per tubi in metallo con Elenco UL
Dettagli di base:
Materiale: | Pressofusione alluminio |
Fine: | Finitura a polvere all'avanguardia |
Tipo: | 3 / 4 / 5 / 5x / 7 / 7x / 9 fori |
Dimensioni scatola: | 4''*4'' ---due moduli |
Dimensione foro: | 1/2'',3/4'',1''' |
Colore: | Grigio |
Livello di protezione: | IP65 |
Utilizzo: | Utilizzato come scatola di derivazione impermeabile o come contenitore per connettori femmina, interruttori e GFCI nel cablaggio di circuiti derivati in ambienti umidi, umidi o asciutti. |
Nome del marchio: | TOPELE |
Standard: | N. UL E506419 |
Specifiche:
N. articolo | Dimensioni commerciali | Larghezza (pollici) | Lunghezza (pollici) | Profondità (pollici) | Capacità max |
TGB50-3 | 1/2''x3 | 4.530 | 4.530 | 2.160 | 30,5 cu in / 500 m. |
TGB75-3 | 3/4''x3 | 4.530 | 4.530 | 2.160 | 30,5 cu in / 500 ml |
TGB50-4 | 1/2''x4 | 4.530 | 4.530 | 2.160 | 30,5 cu in / 500 ml |
TGB75-4 | 3/4''x4 | 4.530 | 4.530 | 2.160 | 30,5 cu in / 500 ml |
TGB50-5 | 1/2''x5 | 4.530 | 4.530 | 2.160 | 30,5 cu in / 500 ml |
TGB75-5 | 3/4''x5 | 4.530 | 4.530 | 2.160 | 30,5 cu in / 500 ml |
TGB100-5 | 1''x5 | 4.530 | 4.530 | 2.160 | 30,5 cu in / 500 ml |
TGB50-5X | 1/2''x5 | 4.530 | 4.530 | 2.160 | 30,5 cu in / 500 ml |
TGB75-5X | 3/4''x5 | 4.530 | 4.530 | 2.160 | 30,5 cu in / 500 ml |
TGB100-5X | 1''x5 | 4.530 | 4.530 | 2.160 | 30,5 cu in / 500 ml |
TGB50-7 | 1/2''x7 | 4.530 | 4.530 | 2.160 | 30,5 cu in / 500 ml |
TGB75-7 | 3/4''x7 | 4.530 | 4.530 | 2.160 | 30,5 cu in / 500 ml |
TGB50-7X | 1/2''x7 | 4.530 | 4.530 | 2.160 | 30,5 cu in / 500 ml |
TGB75-7X | 3/4''x7 | 4.530 | 4.530 | 2.160 | 30,5 cu in / 500 ml |
TGB50-9 | 1/2''x9 | 4.530 | 4.530 | 2.160 | 30,5 cu in / 500 ml |
TGB75-9 | 3/4''x9 | 4.530 | 4.530 | 2.160 | 30,5 cu in / 500 ml |
DTB50-5 | 1/2''x5 | 4.530 | 4.530 | 2.625 | 37,3 cu poll. / 611 ml |
DTB75-5 | 3/4''x5 | 4.530 | 4.530 | 2.625 | 37,3 cu poll. / 611 ml |
DTB100-5 | 1''x5 | 4.530 | 4.530 | 2.625 | 37,3 cu poll. / 611 ml |
DTB50-5X | 1/2''X5 | 4.530 | 4.530 | 2.625 | 37,3 cu poll. / 611 ml |
DTB75-5X | 3/4''X5 | 4.530 | 4.530 | 2.625 | 37,3 cu poll. / 611 ml |
DTB100-5X | 1''X5 | 4.530 | 4.530 | 2.625 | 37,3 cu poll. / 611 ml |
DTB50-7X | 1/2''x7 | 4.530 | 4.530 | 2.625 | 37,3 cu poll. / 611 ml |
DTB75-7X | 3/4''x7 | 4.530 | 4.530 | 2.625 | 37,3 cu poll. / 611 ml |
DTB100-7X | 1''x7 | 4.530 | 4.530 | 2.625 | 37,3 x pollici / 611 ml |
Nota: Scatole fornite con 2 connettori maschio di chiusura, 1 vite di messa a terra verde e 2 alette di montaggio con viti autofilettanti.
Le scatole di uscita impermeabili TOPELE sono realizzate in una struttura pressofusa robusta e senza cuciture che non consente l'ingresso di umidità. Ha prestazioni di sicurezza, buona resistenza agli urti, resistenza al carico statico, isolamento, * non tossico *, proprietà anti-invecchiamento, resistenza alla corrosione, proprietà ignifughe.
(1)pacchetto forte:
1.sacchetto sigillato + scatola di cartone + cinghia di imballaggio
2.scatola piccola + scatola di cartone + cinghia di imballaggio
Confezione + scatola in cartone + pellicola di avvolgimento + vassoio + cinghia di imballaggio