Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Scatola elettrica in metallo impermeabile IP66
Dimensioni (mm):
Riferimento | Altezza | Larghezza | Profondità | Riferimento | Altezza | Larghezza | Profondità | |
BJS1-2020/150 | 200 | 200 | 150 | BJS1-7040/200 | 700 | 400 | 200 | |
BJS1-2520/150 | 250 | 200 | 150 | BJS1-7040/201 | 700 | 400 | 300 | |
BJS1-3020/150 | 300 | 200 | 150 | BJS1-7050/150 | 700 | 500 | 150 | |
BJS1-3020/200 | 300 | 200 | 200 | BJS1-7050/200 | 700 | 500 | 200 | |
BJS1-3025/150 | 300 | 250 | 150 | BJS1-7050/250 | 700 | 500 | 250 | |
BJS1-3025/200 | 300 | 250 | 200 | BJS1-7050/300 | 700 | 500 | 300 | |
BJS1-3025/250 | 300 | 250 | 250 | BJS1-7060/200 | 700 | 600 | 200 | |
BJS1-3030/150 | 300 | 300 | 150 | BJS1-7060/250 | 700 | 600 | 250 | |
BJS1-3030/200 | 300 | 300 | 200 | BJS1-7060/300 | 700 | 600 | 300 | |
BJS1-4030/150 | 400 | 300 | 150 | BJS1-8060/200 | 800 | 600 | 200 | |
BJS1-4030/200 | 400 | 300 | 200 | BJS1-8060/250 | 800 | 600 | 250 | |
BJS1-4040/150 | 400 | 400 | 150 | BJS1-8060/300 | 800 | 600 | 300 | |
BJS1-4040/200 | 400 | 400 | 200 | BJS1-8080/200 | 800 | 800 | 200 | |
BJS1-5030/150 | 500 | 300 | 150 | BJS1-8080/250 | 800 | 800 | 250 | |
BJS1-5030/200 | 500 | 300 | 200 | BJS1-8080/300 | 800 | 800 | 300 | |
BJS1-5030/250 | 500 | 300 | 250 | BJS1-8080/400 | 800 | 800 | 400 | |
BJS1-5030/300 | 500 | 300 | 300 | BJS1-1060/200 | 1000 | 600 | 200 | |
BJS1-5040/150 | 500 | 400 | 150 | BJS1-1060/250 | 1000 | 600 | 250 | |
BJS1-5040/200 | 500 | 400 | 200 | BJS1-1060/300 | 1000 | 600 | 300 | |
BJS1-5040/250 | 500 | 400 | 250 | BJS1-1070/200 | 1000 | 700 | 200 | |
BJS1-5040/300 | 500 | 400 | 300 | BJS1-1070/250 | 1000 | 700 | 250 | |
BJS1-5050/150 | 500 | 500 | 150 | BJS1-1080/200 | 1000 | 800 | 200 | |
BJS1-5050/200 | 500 | 500 | 200 | BJS1-1080/250 | 1000 | 800 | 250 | |
BJS1-5050/250 | 500 | 500 | 250 | BJS1-1080/300 | 1000 | 800 | 300 | |
BJS1-5050/300 | 500 | 500 | 300 | BJS1-1010/250 | 1000 | 1000 | 250 | |
BJS1-6040/150 | 600 | 400 | 150 | BJS1-1010/300 | 1000 | 1000 | 300 | |
BJS1-6040/200 | 600 | 400 | 200 | BJS1-1010/400 | 1000 | 1000 | 400 | |
BJS1-6040/250 | 600 | 400 | 250 | BJS1-1260/200 | 1200 | 600 | 200 | |
BJS1-6040/300 | 600 | 400 | 300 | BJS1-1260/250 | 1200 | 600 | 250 | |
BJS1-6050/150 | 600 | 500 | 150 | BJS1-1260/300 | 1200 | 600 | 300 | |
BJS1-6050/200 | 600 | 500 | 200 | BJS1-1280/200 | 1200 | 800 | 200 | |
BJS1-6050/250 | 600 | 500 | 250 | BJS1-1280/250 | 1200 | 800 | 250 | |
BJS1-6050/300 | 600 | 500 | 300 | BJS1-1280/300 | 1200 | 800 | 300 | |
BJS1-6060/150 | 600 | 600 | 150 | BJS1-1210/250 | 1200 | 1000 | 250 | |
BJS1-6060/200 | 600 | 600 | 200 | BJS1-1210/300 | 1200 | 1000 | 300 | |
BJS1-6060/250 | 600 | 600 | 250 | BJS1-1210/400 | 1200 | 1000 | 400 | |
BJS1-6060/300 | 600 | 600 | 300 | BJS1-1212/300 | 1200 | 1200 | 300 | |
BJS1-6060/400 | 600 | 600 | 400 | BJS1-1212/400 | 1200 | 1200 | 400 |
Materiale | Lamiera d'acciaio |
OEM | Offerta |
Pacchetto | 1 pezzo per cartone |
Certificazione | CE, IEC, ROHS, TUV, SGS |
Finitura vernice | Rivestimento in poliestere epossidico |
Blocco | Disponibile su richiesta |
Spessore | 1.2mm,1.5mm,2.0mm |
Colore | RAL7032 |
Accessori | Staffe per montaggio a parete da offrire separatamente |
Dettagli confezione: 1 pezzo per cartone
Tempo di consegna: 10 giorni dopo il pagamento anticipato
Servizio di garanzia:
Noi 100% Gurantee la vostra soddisfazione
1 i PLs ci riferiscono se ci sono problemi, lo risolveremo in ASAP.
2 questo articolo viene fornito con 1 ANNO di garanzia.
Sostituzioni equivalenti possono essere fornite con la spedizione del vostro ordine successivo se i prodotti sono rotti per fattori non artificiali entro 1 ANNO; tuttavia le foto sono necessarie per noi per trovare i fattori di danneggiamento loro.
3 le spese di spedizione e di gestione non sono rimborsabili per gli articoli di reso o di scambio.
Filosofia dell'azienda:
Design eccellente, servizio eccellente.
Posso inserire il mio logo?
Il logo Sure.Customers può essere realizzato con serigrafia o in rilievo.
2.dovrei pagare l'extra per la stampa del marchio ?
Secondo la situazione differente.
3.come circa la qualità ?
Abbiamo la certificazione CE e IP66 rilasciata da TUV.
100% QC nel processo di produzione e prima della confezione.
Posso acquistare 1 pz campione prima e ordine piccolo ?
Certo. Accettiamo ordini di prova e piccoli ordini , specialmente per i nuovi clienti.
5.Qual è per 1 pz campione ?
Per il campione di piccole dimensioni, 1 pz è libero, ma è necessario controllare le scorte effettive.
6.If ho personalizzato-fatto requisito , avete persona a progettare secondo il mio concetto?
Certamente.il nostro team di progettazione farà per voi.
Quanto tempo per fare un campione?
7~21 giorni , che dipende dalla complessità dei campioni.
8.la quota campione è rimborsabile o no?
Certo, rimborsabile una volta confermato l'ordine .
Se un prodotto soddisfa i requisiti, contattarlo ORA