Informazioni di Base.
Specifiche
BTO-28
Marchio
RUILI
Origine
Hebei, China
Codice SA
7313000
Capacità di Produzione
50 Tons /Day
Descrizione del Prodotto
DETTAGLI DEI PRODOTTI
Specifiche 1 , materiale: Lamiera e filo zincati a caldo o lamiera e filo di acciaio inox (ALSI 430 e ALSI 304)
2 , diametro esterno: 450mm, 500mm, 600mm, 700mm, 800mm, 900mm, 960mm, 980mm
3, N. Di loop: 33, 56
4 , CLIP: 3, 5
5, imballaggio: carta interna, sacchetto esterno di tessitura O scatola di cartone
Tutte le specifiche e le confezioni possono essere progettate in base alle esigenze del cliente.
Modello | Spessore | Diam. Filo | Lunghezza barbolo | Larghezza sbarrata | Spaziatura barbaiola |
BTO-10 | 0.5+/-0, 05 mm | 2.5+/-0.1mm | 10+/-1mm | 13+/-1mm | 26+/-1mm |
BTO-12 | 0.5+/-0, 05 mm | 2.5+/-0.1mm | 12+/-1mm | 15+/-1mm | 26+/-1mm |
BTO-18 | 0.5+/-0, 05 mm | 2.5+/-0.1mm | 18+/-1mm | 15+/-1mm | 38+/-1mm |
BTO-22 | 0.5+/-0, 05 mm | 2.5+/-0.1mm | 22+/-1mm | 15+/-1mm | 38+/-1mm |
BTO-28 | 0.5+/-0, 05 mm | 2.5+/-0.1mm | 28+/-1mm | 15+/-1mm | 53+/-1mm |
BTO-30 | 0.5+/-0, 05 mm | 2.5+/-0.1mm | 30+/-1mm | 21+/-1mm | 54+/-1mm |
CBT-60 | 0.6+/-0, 05 mm | 2.5+/-0.1mm | 60+/-2mm | 32+/-1mm | 102+/-1mm |
CBT-65 | 0.3+/-0, 05 mm | 2.5+/-0.1mm | 65+/-2mm | 21+/-1mm | 102+/-1mm |
Diametro esterno | N. Di loop | La massima lunghezza effettiva | Tipo | Note |
450 mm | 33 | 7 - 8 M. | CBT 60.65 | Bobina singola |
500 mm | 56 | 12 - 13 M. | CBT 60.65 | Bobina singola |
700 mm | 56 | 13 - 14 M. | CBT 60.65 | Bobina singola |
960 mm | 56 | 14 - 15 M. | CBT 60.65 | Bobina singola |
450 mm | 56 | 8 - 9 M (3 CLIP) | BTO - 10.12.18.22.28.30 | Tipo a croce |
500 mm | 56 | 9 - 10 M (3 CLIP) | BTO - 10.12.18.22.28.30 | Tipo a croce |
600 mm | 56 | 10 - 11 M (3 CLIP) | BTO - 10.12.18.22.28.30 | Tipo a croce |
600 mm | 56 | 8 - 10 M (5 CLIP) | BTO - 10.12.18.22.28.30 | Tipo a croce |
700 mm | 56 | 10 - 12 M (5 CLIP) | BTO - 10.12.18.22.28.30 | Tipo a croce |
800 mm | 56 | 11 - 13 M (5 CLIP) | BTO - 10.12.18.22.28.30 | Tipo a croce |
900 mm | 56 | 12 - 14 M (5 CLIP) | BTO - 10.12.18.22.28.30 | Tipo a croce |
960 mm | 56 | 13 - 15 M (5 CLIP) | BTO - 10.12.18.22.28.30 | Tipo a croce |
980 mm | 56 | 14 - 16 M (5 CLIP) | BTO - 10.12.18.22.28.30 | Tipo a croce |
TIPO DI PRODUZIONE
PROCESSO DI PRODUZIONE
PACCHETTO DI PRODUZIONE
CARICAMENTO DEI CONTENITORI
APPLICAZIONE DI PRODUZIONE
PROCESSO DI PRODUZIONE
PACCHETTO DI PRODUZIONE
CARICAMENTO DEI CONTENITORI
APPLICAZIONE DI PRODUZIONE