- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Profilo aziendale
- Display del prodotto
- La nostra fabbrica
- Certificazioni
- Imballaggio e spedizione
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Caratteristiche
1) bassa perdita di inserimento
2) PDL basso
3) Design compatto
4) buona uniformità canale-canale
5) ampia lunghezza d'onda operativa: Da 1260 nm a 1650 nm
6) ampia temperatura di esercizio: Da -40ºC a 85ºC
7) elevata affidabilità e stabilità
Applicazioni
1) può essere utilizzato per i sistemi FTTX
2) reti ottiche passive (PON)
3) RETI CATV TV (CATV)
4) distribuzione del segnale ottico
Conformità
1) Telcordia GR-1209-CORE-2001
2) Telcordia GR-1221-CORE-1999
3) YD/T1117-2001
Specifiche splitter PLC 1xN
Configurazione porta | 1x2 | 1 x 4 | 1 x 8 | 1 x 16 | 1 x 32 | 1x64 | |
Tipo di fibra | SMF28-e o specificato dal cliente | ||||||
Lunghezza d'onda operativa (nm) | 1260~1650 | ||||||
Perdita di inserimento (dB) | Tipico | 3.7 | 6.8 | 10.0 | 13.0 | 16.0 | 19.5 |
Max | 4.0 | 7.2 | 10.5 | 13.5 | 16.9 | 21.0 | |
Uniformità perdita (dB) | Max | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.5 |
Perdita di ritorno (dB) | Min | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Perdita dipendente dalla polarizzazione (dB) | Max | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
Direttività (dB) | Min | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Perdita dipendente dalla lunghezza d'onda (dB) | Max | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 |
Stabilità della temperatura (-40~85 ºC)(dB) | Max | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1.0 |
Temperatura di esercizio (ºC) | -40~85 | ||||||
Temperatura di conservazione (ºC) | -40~85 | ||||||
Dimensioni confezione (mm) | Scatola per montaggio in rack 1U 2U da 19", scatola LGX, scatola ODF |
Aggiungere una perdita aggiuntiva di 0,2 dB per connettore.
Specifiche splitter PLC 2xN
Configurazione porta | 2x2 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | 2x64 | |
Tipo di fibra | SMF28-e o specificato dal cliente | ||||||
Lunghezza d'onda operativa (nm) | 1260~1650 | ||||||
Perdita di inserimento (dB) | Tipico | 3.8 | 7.4 | 10.8 | 14.2 | 17.0 | 21.0 |
Max | 4.2 | 7.8 | 11.2 | 14.6 | 17.5 | 21.5 | |
Uniformità perdita (dB) | Max | 1.0 | 1.4 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 |
Perdita di ritorno (dB) | Min | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Perdita dipendente dalla polarizzazione (dB) | Max | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
Direttività (dB) | Min | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Perdita dipendente dalla lunghezza d'onda (dB) | Max | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 |
Stabilità della temperatura (-40~85 ºC)(dB) | Max | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1.0 |
Temperatura di esercizio (ºC) | -40~85 | ||||||
Temperatura di conservazione (ºC) | -40~85 | ||||||
Dimensioni confezione (mm) | Scatola per montaggio in rack 1U 2U da 19", scatola LGX, scatola ODF |
Nota: Tutti i dati sopra riportati non includono connettori.
Aggiungere una perdita aggiuntiva di 0,2 dB per connettore.
FPB | XXX | XX | X | X |
Configurazione porta | Tipo di scatola | Connettore di ingresso | Connettore di uscita | |
F=collegamento in fibra | 102=1x2 | LX= scatola LGX, metallo | 0=Nessuno | 0=Nessuno |
P=splitter PLC | 104=1x4 | 19= scatola per montaggio in rack 1U da 19" | 1=FC/UPC | 1=FC/UPC |
B=montaggio in rack | 108=1x8, | TP= scatola ODF | 2-FC/APC | 2-FC/APC |
116=1x16 | WM= scatola per montaggio a parete | 3=SC/UPC | 3=SC/UPC | |
132=1x32 | XX= personalizzato | 4=SC/APC | 4=SC/APC | |
164=1x64 | 5=LC/UPC | 5=LC/UPC | ||
202=2x2 | 6=LC/APC | 6=LC/APC | ||
204=2x4 | X=personalizzato | X=personalizzato | ||
208=2x8, | ||||
216=2x16 | ||||
232=2x32 | ||||
264=2x64 |
Domanda:posso avere un campione prima di effettuare un ordine?
Sì, naturalmente forniremo campioni gratuiti se il valore è cheap.but senza spese di spedizione.
Domanda:e il tempo di consegna?
Circa 7-14 giorni normalmente
Domanda:e il MOQ?
500 pezzi normalmente per colore per cavo in fibra. Consultare le vendite se necessario.
Domanda:quale modalità di trasporto?
UPS/DHL/TNT/FedEx/Aramex/Sea/Air e così via.
Domanda:posso inserire il logo sui prodotti?
Sì, naturalmente, noi facciamo OEM e ODM aslo.
Domanda:quali sono i termini di consegna?
EXW o FOB è il nostro principale termine di consegna.