- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Profilo aziendale
- Esposizione
- Imballaggio e spedizione
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
dimensioni | modello del prodotto | peso netto | |
w h d | coperchio:abs grigio | coperchio:pc trasparente | |
corpo:abs grigio | corpo:abs grigio | ||
45*160*55 | F16 | / | 108 g. |
58*63*35 | F20 | F20-T. | 55 g |
58*63*35 | F20-2 | F20-2T | 63 g. |
58*83*33 | F19 | F19-T | 62 g. |
58*83*33 | F19-1 | F19-1T | 55 g |
68*100*40 | F4-1 | F4-1T | 101 g |
68*100*50 | F4 | F4-T. | 105 g. |
68*100*50 | F4-2 | F4-2T | 116 g. |
81*83*56 | F25 | F25-T | 132 g. |
81*120*65 | F13 | F13-T. | 181 g. |
85*115*35 | F8 | F8-T | 138 g. |
90*115*55 | F3 | F3-T. | 149 g. |
90*115*55 | F3-2 | F3-2T | 169 g. |
90*115*68 | F3--3 | F3-3T | 193 g. |
90*158*40 | F2-3 | F2-3T | 161 g |
90*158*46 | F7 | F7T | 204 g. |
90*158*60 | F7-1 | / | 231 g |
90*158*60 | F2 | F2-T. | 171 g. |
90*158*60 | F2-2 | F2-2T | 202 g. |
110*160*90 | F22 | F22-T. | 270 g |
120*120*90 | F14 | F14-T4 | 254 g. |
120*200*56 | F1-3 | F1-3T | 272 g. |
120*200*67 | F1-6 | / | 371 g |
120*200*75 | F1 | F1-T. | 307 g. |
120*200*75 | F1-2 | F1-2T | 345 g. |
120*200*113 | F1-1 | F1-1T | 430 g. |
150*230*85 | F15 | / | 437 g. |
150*230*87 | F15 | F15-T | 469 g. |
150*230*87 | F15-2 | F15-2T | |
160*160*70 | F5-1 | / | |
160*160*90 | F5 | F5-T. | 368 g. |
160*160*90 | F5-2 | F5-2T | 418 g. |
160*240*90 | F21 | F21-T. | 499 g |
160*240*120 | F21 | F21-1T | 641 g. |
185*263*60 | F6 | F6-T. | 571 g. |
182*263*95 | F6 | F6-T. | 637 g |
182*263*125 | F6 | F6-1T | 766 g. |
188*192*100 | F24 | F24-T. | 501 g |
188*192*100 | F24-2 | F24-2T | 448 g |
195*280*86 | F9-3 | / | |
195*280*135 | F9 | / | 801 g. |
210*290*60 | F34 | F34-T | 618 g. |
210*290*100 | F36 | F36-T | 745 g. |
240*320*60 | F10 | F10-T. | |
240*320*110 | F10 | F10-T. | 970 g. |
240*320*140 | F10 | F10-1T | 1145 g. |
240*320*155 | F10 | / | 1229 g. |
260*380*70 | F11-3 | / | |
260*380*85 | F11-4 | / | |
260*380*105 | F11 | F11-T | 1155 g. |
260*380*120 | F11 | F11-T | 1321 g. |
260*380*140 | F11 | F11-T | 1403 g |
280*300*140 | F50 | F50-T | 1246 g. |
290*390*165 | F51 | / | |
290*390*166 | F51B | / | |
170*250*120 | K2 | / | |
100*125*52 | K16 | / | |
270*300*112 | K11 | / |
D1:.che cos'è l'orario di lavoro?
A:08:30-17:00 (GMT+8 Pechino), dal lunedì al sabato.
Servizio clienti 24 ore su 24
Per qualsiasi domanda o problema , contattateci :
D2: Il mio disegno sarà sicuro dopo che lo ottenete?
R:Sì, il progetto non verrà rilasciato a terzi, a meno che non sia stato autorizzato dall'utente. E noi
Può firmare l'NDA prima di inviare il disegno.
D3: Che cos'è il MOQ?
R: Di solito non impostiamo il MOQ, ma più, più conveniente. Inoltre, siamo felici di fare
prototipo o campione per i clienti per garantire standard di qualità.
D4:se è possibile fornire alcuni campioni?
R: Sì, possiamo fornire il campione se abbiamo parti pronte in magazzino, ma i clienti lo hanno
per pagare il costo del campione e del corriere.
D5: Quali sono le condizioni di pagamento?
A: T/T 50% come deposito, e 50% prima della consegna. Ti mostreremo le foto dei prodotti
e pacchetti prima di pagare il saldo.
D6: E i tempi di consegna?
R: In genere, ci vorranno 5-7 giorni dopo aver ricevuto il pagamento anticipato. La consegna specifica
il tempo dipende dagli articoli e dalla quantità di ordine