Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Gli attuali requisiti di produzione richiedono un aumento della produttività e l'esecuzione dei processi produttivi ancora più rapida grazie all'aumento delle informazioni di produzione, come i risultati di produzione e la tracciabilità.
Il controller programmabile serie MELSEC-Q "modello universale QnU" è leader per queste esigenze di mercato. L'elaborazione delle istruzioni di base ad alta velocità su scala micro aumenta notevolmente le prestazioni del sistema e della macchina.
Grazie al design robusto e facile da usare della serie Q, il controller programmabile MELSEC QnU aprirà nuove possibilità nelle soluzioni di automazione.
QCPU modello universale
Linea
Modello | Capacità del programma | Capacità del dispositivo (Dispositivo standard +RAM standard) | Capacità ROM standard | N. di punti i/O. | Velocità di elaborazione del funzionamento di base (istruzione LD) | Porte di connessione periferiche*1 | I/F della scheda di memoria |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q26UDVCPU | 260 K. fasi | 700.000 parole (60K+640K) | 4102K byte | 4096 punti | 1,9 ns | (Scheda di memoria SD, Scheda di memoria SDHC) *2 | |
Q13UDVCPU | 130K fasi | 572K parole (60K+512K) | 2051 K. byte | ||||
Q06UDVCPU | 60 K. fasi | 424K parole (40K+384K) | 1025.5K byte | ||||
Q04UDVCPU | 40 K. fasi | 168K parole (40K+128K) | |||||
Q03UDVCPU | 30.000 fasi | 126K parole (30.000+96.000) | |||||
Q100UDEHCPU | 1000 K. fasi | 925K parole (29K+896K) | 16384K byte | 9,5 ns | (Scheda SRAM, SCHEDA FLASH, Scheda ATA) | ||
Q50UDEHCPU | 500 K. fasi | 797K parole (29K+768K) | 8092K byte | ||||
Q26UDEHCPU | 260 K. fasi | 669K parole (29K+640K) | 4096 K. byte | ||||
Q26UDHCPU | |||||||
Q20UDEHCPU | 200 K. fasi | ||||||
Q20UDHCPU | |||||||
Q13UDEHCPU | 130K fasi | 541 K parole (29K+512K) | 2048 K byte | ||||
Q13UDHCPU | |||||||
Q10 UDEHCPU | 100.000 fasi | ||||||
Q10UDHCPU | |||||||
Q06UDEHCPU | 60 K. fasi | 413K parole (29K+384K) | 1024 K. byte | ||||
Q06UDHCPU | |||||||
Q04UDEHCPU | 40 K. fasi | 157K parole (29K+128K) | |||||
Q04UDHCPU | |||||||
Q03UDECPU | 30.000 fasi | 125K parole (29K+96K) | 20 ns | ||||
Q03UDCPU | |||||||
Q02UCPU | 20 KM fasi | 93.000 parole (29K+64K) | 512 KB byte | 2048 punti | 40 ns | ||
Q01UCPU | 15 K. fasi | 1024 punti | 60 ns | - | |||
Q00UCPU | 10 K. fasi | 80 ns | |||||
Q00UJCPU | 29K parole | 256 K. byte | 256 punti | 120 ns |
*1: Il terminale della porta USB è mini-B.
*2: Non è possibile garantire il funzionamento di dispositivi non fabbricati o raccomandati come prodotti compatibili da Mitsubishi Electric.
Comunicazione perfetta tra sistemi informativi di livello superiore e sistemi di campo di livello inferiore; scalabile per adattarsi a qualsiasi dimensione di applicazione
Una comunicazione delle informazioni migliorata tramite la rete è il requisito essenziale nel settore dell'automazione. La serie MELSEC-Q offre un ambiente di rete aperto e senza soluzione di continuità che integra i seguenti diversi livelli di reti di automazione: CC-link IE; rete aperta integrata basata su Ethernet ad alta velocità e grande capacità che collega l'officina e il sistema IT come nucleo di e-F@ctory, CC-link; Rete standard globale SEMI-certificata proveniente dal Giappone e dall'Asia, CC-link/LT; rete di livello sensore a risparmio di fili ereditata dal concetto di progettazione CC-link e AnyWire; rete di controllo distribuita a livello di sensore.