- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Imballaggio e spedizione
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Nuova macchina per l'alimentazione ad alta efficienza per laghetti e gamberi stagno
1- Timer automatico, sensibile al movimento e preciso, alimentazione automatica a spruzzo, quindi non è necessario che la persona si occupi della macchina.
2- il centro è dotato di dispositivo spray a 180-360 gradi, può regolare la quantità di alimentazione in base alle esigenze, semplice e maneggevole.
3- maggiore capacità di alimentazione, sistema di controllo alimentazione intelligente, ampia portata e ampia area di alimentazione.
4- involucro esterno in nylon e fibra di vetro, copertura protettiva in SS, completamente impermeabile e resistente
Modello | STLZ-150DS | STLZ-150ZS | STLZ-150Z-4 | STLZ-150B-4 |
Potenza | 150 W. | 150 W. | 150 W. | 150 W. |
Tensione | 220 V/CA | 220 V/CA | 220 V/CA | 220 V/CA |
Frequenza | 50 HZ | 50 HZ | 50 HZ | 50 HZ |
Fase | Monofase | Monofase | Monofase | Monofase |
Capacità materiale | 120 kg | 120 kg | 160 kg | 160 kg |
Angolo di avanzamento | ≥145° | ≥145° | ≥145° | ≥145° |
Distanza di alimentazione massima | 8-17 m. | 8-17 m. | 8-17 m. | 8-17 m. |
Velocità di alimentazione massima | 500 kg/h. | 500 kg/h. | 500 kg/h. | 500 kg/h. |
Nuova tecnologia alimentatore automatico omnidirezionale ad alta capacità
Modello | TLJ-360-4 | TLJ-360-6 | TLJ-360-8 |
Potenza | 1.1KW | 1.1KW | 1.1KW |
Velocità | 200 giri/min | 200 giri/min | 200 giri/min |
Tensione | 380 V/CA | 380 V/CA | 380 V/CA |
Frequenza | 50 HZ | 50 HZ | 50 HZ |
Fase | trifase | trifase | trifase |
Angolo di avanzamento | 360° | 360° | 360° |
Capacità materiale | 160 kg/100 kg | 240 kg/150 kg | 320 kg/200 kg |
Distanza di alimentazione massima | 30 m | 30 m | 30 m |
alimentatore automatico di gamberetti solari
Nome | Alimentatore solare per imbarcazioni |
Capacità della batteria | 55 A. |
Carico massimo | 75 kg |
Angolo di ribaltamento | > 45 gradi |
Velocità | 20 m/min |
Ore di lavoro | 16 ore |
Distanza di lancio | 1.8-8 M. |
Carico del vento | 8 |
Dimensioni | 1.55*0.7*0.65 M |
Nome | Alimentatore per alimenti di pesce solare/gamberi |
tensione del sistema | 12 v. |
potenza | 24 w/30 w. |
Volume del contenitore | 100 kg |
resistenza | 7-8 ore |
Attraverso la distanza | >10 m. |
Angolo passante | 360° |
In bulk | |
Dimensioni | 0.2CBM |
Peso | 12 KG |
Dettagli sulla confezione | Scatola ingranaggi motore e altri componenti di scatole in legno, girante, nave galleggiante sfusa. Ridurre il volume è più vantaggioso per il trasporto. |
D:la differenza tra automatico e semiautomatico?
R : l'alimentatore automatico può impostare 8 periodi di tempo dell'interruttore del timer, l'alimentatore semi-automatico è un interruttore manuale di accensione e spegnimento a 120 minuti di spegnimento temporizzato
D: Quali sono i termini di pagamento?
A: T/T 30% come deposito, e 70% prima della consegna. Vi mostreremo le foto dei prodotti e delle confezioni
prima di pagare il saldo.
D3: E quanto dei tempi di consegna?
R: Generalmente, ci vorranno da 5 a 10 giorni dopo aver ricevuto il pagamento anticipato. Il tempo di consegna specifico dipende dagli articoli e dalla quantità dell'ordine.
D4: Quali sono le condizioni di imballaggio?
R: In genere, confezioniamo le nostre merci in scatole neutre. Se si dispone di un brevetto legalmente registrato,
possiamo imballare i prodotti nelle vostre scatole con il marchio dopo ottenere le lettere di autorizzazione