- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Shopping one-stop
- Profilo aziendale
- Imballaggio e spedizione
- Assistenza tecnica
- FAQ
- Contattare Danica
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Cappa di biosicurezza BIOBASE (Classe II B2)
Tre protezioni: Operatore, campione e ambiente.
Sistema di flusso d'aria: Ricircolo dell'aria al 70%, scarico dell'aria al 30%
A2 Cabinet è adatto per lavorare con la ricerca microbilogica in assenza di lavoro con la ricerca microbiologica in assenza di sostanze chimiche volatili o tossiche e radionuclide.
Vantaggio:
Dimensioni ridotte, risparmio di spazio.
2. Ventola centrifuga, velocità regolabile; filtro HEPA H14.
3. Vetro anteriore motorizzato: Il vetro anteriore è motorizzato per un comodo azionamento con una sola mano.
4. Allarme acustico e visivo: Velocità del flusso d'aria anomala, sostituzione del filtro, finestra anteriore ad altezza non sicura.allarme di pressione del filtro alta.
5. Funzione di riserva temporale: Ciò consente di risparmiare 30 minuti di attesa dopo l'attivazione dell'armadio e il tempo di sterilizzazione dopo l'esperimento.
6. Telecomando: Ogni funzione può essere realizzata a 6 metri di distanza dall'armadio tramite telecomando, che può proteggere l'operatore in caso di emergenza.
7. Ampio display LCD: Gli operatori possono controllare lo stato dettagliato dell'armadio, come la velocità di flusso in entrata e in uscita, la temperatura e l'umidità dell'area di lavoro, la pressione del filtro, l'orario di lavoro UV e il tempo di lavoro del filtro, l'indicatore di durata del filtro ecc.
8. Con funzione di memoria in caso di interruzione dell'alimentazione.9. Funzione di interblocco:lampada UV e finestra anteriore; lampada UV e ventilatore, lampada LED; ventilatore e finestra anteriore.
Immagini dettagliate
Modello | BSC-1100IIB2-X | BSC-1300IIB2-X | BSC-1500IIB2-X | BSC-1800IIB2-X | |
Dimensioni interne (L*P*A) | 940*600*660 mm | 1150*600*660 mm | 1350*600*660 mm | 1700*600*660 mm | |
Dimensioni esterne (L*P*A) | 1100*750*2250mm | 1300*750*2250mm | 1500*760*2250mm | 1873*775*2270mm | |
Apertura testata | Altezza di sicurezza 200 mm(8'') | ||||
Apertura massima | 420 mm(17'') | 420 mm(17'') | 500 mm (20'') | 480 mm(20'') | |
Velocità di afflusso | 0.53±0.025 m/s. | ||||
Velocità flusso verso il basso | 0.33±0.025 m/s. | ||||
Prefiltro | Lavabile | ||||
Filtro HEPA | Due, 99.999% di efficienza a 0.3 μm, indicatore di durata del filtro. | ||||
Finestrino anteriore | Motorizzato, vetro temprato laminato a due strati ≥ 5 mm, anti UV. | ||||
Rumore | 49 ≤ 61 dB / 1246949 ≤ 58 dB | ||||
Lampada UV | 30 W*1 | 30 W* 1 | 40 W* 1 | 40 W*1 | |
Timer UV, indicatore di durata UV, emissione di 253.7 nanometri per una decontaminazione più efficiente. | |||||
Lampada di illuminazione | Lampada LED | Lampada LED | Lampada LED | Lampada LED | |
12 W*2 | 14 W*2 | 16 W*2 | 16 W*2 | ||
Illuminazione | ≥1000 Lux | ||||
Consumo | 700 W | 850 W. | 900 W. | 1200 W. | |
Prese impermeabili | Due, carico totale di due prese: 500 W. | ||||
Display | Display LCD: Pressione filtro di scarico e filtro a flusso discendente, tempo di funzionamento filtro e lampada UV, velocità di flusso in entrata e in uscita, durata del filtro, umidità e temperatura, tempo di funzionamento del sistema, ecc. | ||||
Sistema di controllo | Microprocessore | ||||
Sistema di flusso d'aria | 0% ricircolo aria, 100% scarico aria | ||||
Allarme | Velocità del flusso d'aria anomala; sostituzione del filtro; finestra anteriore ad altezza non sicura. | ||||
Condotto di scarico | Condotto in PVC da 4 metri, diametro: 300 mm | ||||
Materiale | Zona di lavoro: Acciaio inox 304 | ||||
Corpo principale: Acciaio laminato a freddo con rivestimento in polvere antibatterico. | |||||
Altezza superficie di lavoro | 750 mm | ||||
Ruota | Ruota principale del piede | ||||
Alimentazione | CA 220 V±10%, 50/60 Hz; 110 V±10%, 60 Hz (110 V/60 Hz non applicabile a BSC-1800IIB2-X) | ||||
Accessorio standard | Lampada di illuminazione, lampada UV*2, base, telecomando, interruttore a pedale, ventola di scarico, condotto di scarico, valvola di scarico, prese impermeabili*2, fascetta per tubi*2 | ||||
Accessorio opzionale | Rubinetto acqua e gas, base elettrica regolabile in altezza | ||||
Peso lordo | 246 kg | 276 kg | 302kg | 408 kg |
Prodotto di protezione dell'aria | Prodotto a catena fredda | Apparecchiature generiche da laboratorio | Strumento analitico |
armadio di biosicurezza | frigorifero medico | autoclave | Analizzatore chimico |
armadio a flusso laminare | frigorifero per banche del sangue | incubatore | Lettore e lavacristallo ELISA |
cappa chimica | congelatore -25 | stufa di essiccazione | Analizzatore ematologico |
camera pulita | -40 congelatore | centrifugare | Analizzatore elettrolitico |
Armadio PCR | congelatore -60 | spettrofotometro | Analizzatore di urina |
ect | -86 congelatore | scuotitore | ect |
Il Gruppo BIOBASE ha completato la costruzione del primo parco industriale BIOBASE a Zhangqiu, che copre un'area di 80,000 metri quadrati, il secondo parco industriale nel nuovo distretto di Tangye, che copre un'area di 160,000 metri quadrati, e l'incubatore USA nella Silicon Valley, che copre un'area di 2000 metri quadrati.
Mostra ed Expo
Per garantire la sicurezza delle merci, verranno forniti servizi di imballaggio professionali, ecologici, convenienti ed efficienti.
1. E il campione di prodotto Biobase?
Potremmo inviarvi i campioni ma il trasporto e il campione sono a carico.
2. E quanto dei tempi di consegna di Biobase?
Entro 7-15 giorni lavorativi dal ricevimento del deposito.
3. Come circa la validità di Biobase di citazione?
Di solito 30 giorni come il trasporto e il tasso di cambio può essere fluttuante.
4. Qual è il porto di spedizione?
FOB per il porto di Qingdao, Cina (può anche spedire a seconda della richiesta del cliente)
5. E il pacchetto?
Pellicola a bolle e cotone e valigetta standard di legno per l'esportazione
6. Come ispezionare la merce?
I prodotti verranno controllati prima dal nostro personale QC, quindi dal nostro project manager.
Il cliente può venire a controllare da solo o da terzi check è disponibile.