Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Cabinet rack server da 19" con diametro 42u e sportello perforato in metallo
WB-NC-xxxx87B è un contenitore standardizzato per il montaggio di dispositivi di dati e telecomunicazioni e dei relativi sistemi di distribuzione.
N. 19" montabile in rack, struttura a rete a onde d'arco
Messa a terra della porta anteriore e posteriore.
Server appositamente progettato
Montabile in rack da 19", Wbit struttura per impieghi pesanti - possibilità di estendere la capacità di carico fino A 800 KG.
Il rack è dotato di elevata perforanza ventilata, fino al 60% di velocità
* in genere per i gruppi rack del data center.
NO | Articolo | 600 W | 800 W. | Materiali | Trattamento | Osservazioni |
1 | Telaio | 2 | 2 | Acciaio SPCC da 1, 5 mm | Verniciato a polvere | |
2 | Sportello anteriore | 1 | 1 | 1.2mm acciaio SPCC | Verniciato a polvere | ONDA AD ARCO |
3 | Pannelli laterali | 2 | 2 | Acciaio SPCC da 1, 0 mm | Verniciato a polvere | Rimovibile |
4 | Sportello posteriore | 2 | 2 | 1.2mm acciaio SPCC | Verniciato a polvere | |
5 | Blocco | 2 | 2 | Acciaio legato allo zinco | Verniciato a polvere | Blocco maniglia |
6 | Coperchio superiore | 1 | 1 | 1.2mm acciaio SPCC | Verniciato a polvere | |
7 | Vassoio della ventola | 1 | 1 | 1.2mm acciaio SPCC | Verniciato a polvere | Ventole Build-INA 4 |
8 | Ventola CA | 4 | 4 | Ventola a manicotto a 2 anime 110 V/220 V. | - | |
9 | Chiusura ad apertura rapida | 4 | 4 | ABS | Iniezione plastica | per pannello laterale |
10 | Cavo di alimentazione della ventola | 1 | 1 | Cavo di alimentazione in PVC con spina | - | L = 1, 5 Mtr |
11 | Pannello inferiore | 1 | 1 | 1.2mm acciaio SPCC | Verniciato a polvere | |
12 | Angolo di montaggio | 6 | 6 | Acciaio SPCC da 1, 5 mm | Verniciato a polvere | 4 pz. Quando ≤ 27U |
13 | Profilo di montaggio | 4 | 4 | Acciaio SPCC da 2, 0 mm/lamiera zincata | Verniciato a polvere | 2 con freno |
14 | Ruota | 4 | 4 | Gomma e acciaio | - | |
15 | Piedini regolabili | 4 | 4 | Acciaio dolce | Galvanizzato | |
16 | Dadi e viti a gabbia M6 | 20 | 20 | Acciaio Mn56 | Galvanizzato |
Elenco dimensioni usuali
Numero modello | Larghezza×profondità×altezza | U | Numero modello | Larghezza×profondità×altezza | U |
WB-NC-662287B | 600×600×1081 Mm | 22U | WB-NC-604287B | 600×1000×1970 Mm | 42U |
WB-NC-682287B | 600×800×1081 Mm | 22U | WB-NC-884287B | 800×800×1970 Mm | 42U |
WB-NC-602287B | 600×1000×1081 Mm | 22U | WB-NC-804287B | 800×1000×1970 Mm | 42U |
WB-NC-663787B | 600×600×1748 Mm | 37 U. | WB-NC-8A4287B | 800×1100×1970 Mm | 42U |
WB-NC-683787B | 600×800×1748 Mm | 37 U. | WB-NC-604787B | 600×1000×2192 Mm | 47 U |
WB-NC-603787B | 600×1000×1748 Mm | 37 U. | WB-NC-684787B | 600×800×2192 Mm | 47 U |
WB-NC-664287B | 600×600×1970 Mm | 42U | WB-NC-884787B | 800x800x2192 Mm | 47 U |
WB-NC-684287B | 600×800×1970 Mm | 42U | WB-NC-804787B | 800x1000x2192 Mm | 47 U |
FAQ
D: Se Webitelecomms offre un servizio OEM?
R: Sì.
D: Qual è il termine di pagamento?
A: 30% T/T in anticipo, il resto pagamento prima della spedizione. O irrevocabile L/C.
D: Qual è il tempo di consegna?
A: Usuall 30 giorni dopo il ricevimento del deposito o L/C. Originale
D: Quali certificati avete?
R: Abbiamo CE, RoHS, ISO. E possiamo richiedere un certificato specifico per diversi paesi, come il SONCAP per la Nigeria,
CIQ per l'Egitto, SASO per l'Arabia Saudita, ecc.
D. Quale porta usi spesso per l'esportazione?
R: Porto di Ningbo/Shanghai o su richiesta del cliente.
Q. Posso ordinare con formato speciale?
R.: Certo che non c'è problema, le dimensioni personalizzate sono molto Benvenuto.
D. Cosa si intende per garanzia
A.: Normalmente 2 anni di garanzia, in condizioni di lavoro normali; (esclusi danni causati dall'uomo o disastri neutri)