Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Cabina rane / cabine di controllo / cabine operatore per cabina operatore gru
Descrizione del podotto
Specifiche
CABINA dall'aspetto gradevole
Ambiente confortevole
Cabina con struttura sufficientemente intensa
Occhiali rinforzati
Cabina per farina non scivolante
Operation Cabin è stato sviluppato da noi sulla base del principio di ingegneria umana. Sono dotati di dispositivi di sicurezza e protezione, di un ambiente operativo confortevole e di una vista non affollata. Utilizzando tecniche avanzate di saldatura e produzione, l'aspetto delle cabine è piatto e pulito. Tutte le porte e le finestre sono ben sigillate e antiurto.
• la cabina operatore della gru è costituita dalle piastre in acciaio laminato a freddo mediante saldatura e le piastre in acciaio vengono elaborate dalla macchina utensile a controllo numerico. L'aspetto è liscio e la struttura è abbastanza intensa.
• i vetri delle finestre sono vetri temperati da 5 mm. La trasparenza è superiore al 80 per cento. Nella cabina è presente un finestrino inferiore.
• la superficie di calpestio del pavimento è coperta con un tappetino isolante in gomma con superficie di calpestio antiscivolo. Il pavimento è di tipo rimovibile da 3 mm piastre in acciaio. E il connettore del filo di comando ha impedito di trattare le sfilacciature.
Scheda tecnica del prodotto
Livello di funzionamento del meccanismo | Meccanismo di sollevamento | M5 | ||||||||
Meccanismo di rotazione | M4 | |||||||||
Meccanismo di spostamento del carrello | M4 | |||||||||
Dimensione della sezione montante | 1830*1830*2800/1830*1830*2500 | |||||||||
Corda principale | ∠125*∠ acciaio al manganese spesso 125*12 | |||||||||
Modo di rotazione | Doppia girazione | |||||||||
Coppia nominale (kN.m) | 800 | |||||||||
Campo di lavoro (m) | Raggio d'azione massimo | 60 | ||||||||
Gamma di esercizio minima | 3 | |||||||||
Altezza di sollevamento(m) | Supporto libero (m) | Con tiranti a parete (m) | ||||||||
45 | 150 | |||||||||
Numero di sezione montante standard | 15/17 | |||||||||
Carico di sollevamento massimo (t) | 8 | |||||||||
Meccanismo di sollevamento | Tipo di motore | YZTD200L -4/8/24 | ||||||||
Fattore di moltiplicazione | a = 2 | a = 4 | ||||||||
Capacità di sollevamento/velocità/(m/min) | 1.5/80 | 3/40 | 3/8.5 | 3/40 | 6/20 | 6/4.2 | ||||
Potenza(kw) | 24/24/5.4 | |||||||||
Meccanismo di spostamento del carrello | Tipo di motore | YDEJ100 L -4/6 | ||||||||
Velocità(m/min) | 48/24 | |||||||||
Potenza (kw) | 3.3/2.2 | |||||||||
Meccanismo di rotazione | Tipo di motore | YZR132M2-6 | ||||||||
Velocità (m/min) | 0.62 | |||||||||
Potenza (kw) | 3.7*.2 | |||||||||
Meccanismo di salita | Velocità (m/min) | 0.5 | ||||||||
Potenza (kw) | 7.5 | |||||||||
Pressione di esercizio (mpa) | 20 | |||||||||
Potenza totale (kw) | 36.7(escluso il meccanismo di salita) | |||||||||
Contrappeso | Gamma di esercizio massima (m) | 60 | 42 | 11.27 | ||||||
Peso (t) | 1 | 2 | 8 | |||||||
Temperatura di esercizio(ºC) | -20~+40 |
Installazione cabina operativa:
1. Installazione della cabina dell'operatore in un ambiente marino esterno esposto. Può resistere a qualsiasi pressione di esplosione prevista e agli urti che formano oggetti contenuti in modo possilile in un'esplosione.
2. La cabina operatore è in acciaio pesante, completamente saldata, adatta per applicazioni marine all'aperto.
3. Include 4 alette di sollevamento per il trasporto.
4. La costruzione e l'isolamento non sono combustibili.
5. La porta è dotata di chiusura porta, serratura antipanico e finestrini.
6. I finestrini sono dotati di doppio vetro di sicurezza, sigillato, doppio vetro e tinato, finestrino anteriore completo di lavavetri e sistemi di pulizia, i finestrini inferiori sono dotati di protezione incernierata.
7. Completo di sedile operatore, HVAC, luce, interruttore.