- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Shopping one-stop
- Profilo aziendale
- Imballaggio e spedizione
- Assistenza tecnica
- FAQ
- Contattare Danica
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Cabina di biosicurezza BIOBASE Classe II
Vantaggio:
2. Ampio display LCD, tutte le informazioni visualizzate.
3. Velocità dell'aria automatica regolabile con blocco filtro.
4. Con funzione di memoria in caso di interruzione dell'alimentazione.
5. La parete laterale e posteriore è costituita da un unico pezzo di acciaio inossidabile.
6. Funzione di interblocco: Lampada UV e finestra anteriore; lampada UV e soffiante, lampada fluorescente; soffiante e finestra anteriore.
7. La parte anteriore inclinata di 10° offre il comfort dell'operatore durante il lavoro per un lungo periodo, riduce il riflesso e ottimizza lo sbraccio nell'area di lavoro.
Modello | BSC-4FA2(4') | BSC-4FA2-GL(4') BSC-4FA2-NA(4') | BSC-6FA2-GL(6') BSC-6FA2-NA(6') | |
Dimensioni esterne(L*P*a) | 1383*775*2295mm | 1383*775*2295mm | 1873*775*2295mm | |
Dimensioni interne(L*P*a) | 1210*600*660 mm | 1210*600*660 mm | 1700*600*660 mm | |
Altezza superficie di lavoro | 750 mm | |||
Apertura massima | 550 mm (22') | |||
Apertura testata | Altezza di sicurezza 200 mm (8') | Altezza di sicurezza 254 mm (10') | Altezza di sicurezza 254 mm (10') | |
Volume del flusso d'aria | Inflow | 462 m3/h (272 cfm) | 587 m3/h (346 cfm) | 824 m3/h (485 cfm) |
Flusso verso il basso | 65%: 863 m3/h (507 cfm) | 60%: 863 m3/h (507 cfm) | 60%: 1212 m3/h (713 cfm) | |
Scarico | 35%: 462 m3/h (272 cfm) | 40%: 587 m3/h (346 cfm) | 40%: 824 m3/h (485 cfm) | |
Finestrino anteriore | Motorizzato. Vetro temprato laminato a due strati ≥5 mm. Anti UV | |||
Filtro HEPA | Due, 99.999% di efficienza a 0,3 um, indicatore di durata del filtro | |||
Tipo di protezione filtro | Telaio in lega di alluminio | |||
Rumore | 49≤61 dB/12469≤58 dB | |||
Illuminazione | ≥1000 Lux | |||
Display | Display LCD | |||
Connettore femmina impermeabile | 2, consumo totale:≤500 W. | |||
Toccare | Rubinetto acqua*1, rubinetto gas *1 | |||
Resistenza di massa | ≤ 0.10Ω | |||
Alimentazione | AC220V±10%, 50/60Hz; 110V±10%, 60Hz, a pieno carico Amp: 9A, BTU/HR: 1689 | |||
Consumo | 400 W. | 400 W. | 500 W. | |
Allarme | Velocità del flusso d'aria anomala; sostituzione del filtro; finestra anteriore ad altezza non sicura. | |||
Motore CC | Un motore ECM, 110 V e 220 V accettabile, velocità regolabile, alta efficienza e. basso consumo energetico | |||
Materiale | Area di lavoro: Acciaio inox 304telaio e piastra decorativa: Acciaio laminato a freddo con rivestimento di potenza antibatterico | |||
Lampada UV | 30 W. | 30 W. | 40 W. | |
Lampada UV germicida, emissione di 253.7 nanometri per una decontaminazione più efficiente | ||||
Lampada di illuminazione | 18 W*2 | 18 W*2 | 22 W*2 | |
Lampada a LED | ||||
Accessorio standard | Lampada di illuminazione, lampada UV *2, base, rubinetti per acqua e gas SS, valvola di scarico, Prese impermeabili, in acciaio inox I.V. Barra con 10 ganci | |||
Accessorio opzionale | Bracciolo, tester per flusso d'aria, sterilizzatore per fumigazione formalina, sterilizzatore a infrarossi, Base elettrica regolabile in altezza, telecomando | |||
Dimensioni confezione (L*P*a) | 1540*1080*1900 mm | 1540*1080*1900 mm | 2020*1080*1900 mm | |
Peso lordo | 334 Kg | 340 kg | 370 kg |
Prodotto di protezione dell'aria | Prodotto a catena fredda | Apparecchiature generiche da laboratorio | Strumento analitico |
armadio di biosicurezza | frigorifero medico | autoclave | Analizzatore chimico |
armadio a flusso laminare | frigorifero per banche del sangue | incubatore | Lettore e lavacristallo ELISA |
cappa chimica | congelatore -25 | stufa di essiccazione | Analizzatore ematologico |
camera pulita | -40 congelatore | centrifugare | Analizzatore elettrolitico |
Armadio PCR | congelatore -60 | spettrofotometro | Analizzatore di urina |
ect | -86 congelatore | scuotitore | ect |
Il Gruppo BIOBASE ha completato la costruzione del primo parco industriale BIOBASE a Zhangqiu, che copre un'area di 80,000 metri quadrati, il secondo parco industriale nel nuovo distretto di Tangye, che copre un'area di 160,000 metri quadrati, e l'incubatore USA nella Silicon Valley, che copre un'area di 2000 metri quadrati.
Mostra ed Expo
Per garantire la sicurezza delle merci, verranno forniti servizi di imballaggio professionali, ecologici, convenienti ed efficienti.
1. E il campione di prodotto Biobase?
Potremmo inviarvi i campioni ma il trasporto e il campione sono a carico.
2. E quanto dei tempi di consegna di Biobase?
Entro 7-15 giorni lavorativi dal ricevimento del deposito.
3. Come circa la validità di Biobase di citazione?
Di solito 30 giorni come il trasporto e il tasso di cambio può essere fluttuante.
4. Qual è il porto di spedizione?
FOB per il porto di Qingdao, Cina (può anche spedire a seconda della richiesta del cliente)
5. E il pacchetto?
Pellicola a bolle e cotone e valigetta standard di legno per l'esportazione
6. Come ispezionare la merce?
I prodotti verranno controllati prima dal nostro personale QC, quindi dal nostro project manager.
Il cliente può venire a controllare da solo o da terzi check è disponibile.