Informazioni di Base.
Model No.
NICE1000
Tipo di controllo
Microcomputer di controllo di frequenza
Ascensore Meccanismo
Ascensore catena
L′uso di occasioni
Traffico pubblico
Binario guida
T Guida
materiale
metallo
marchio
Monarch
sistema
sistema seriale, sistema parallelo
tensione
220 v o 380 v o altri
utilizzo
per mr e mrl
tipo di guida
ascensore ac
capacità
500 kg
modalità di controllo
controllo del segnale
posizione della sala computer
con sala macchine
sportello dell′ascensore
centro aperto o lato aperto
Pacchetto di Trasporto
Standard Export Package
Specifiche
Integrative & Separated
Marchio
NOVA
Origine
China
Codice SA
8431310090
Capacità di Produzione
5000 Sets / Year
Descrizione del Prodotto
Controller elevatore a gradini serie NV3000
1.380/400/415 V, trifase
2.220V monofase e trifase
Schede e parti opzionali
Controller integrato per ascensori, controller integrato per ascensori, sistema di controllo per ascensori, armadio di controllo integrato per ascensori, controller per ascensori, controller per elevatori a gradini serie NV3000
VALORI NOMINALI NV 3000
15/400/415 V, valori nominali trifase (-20% - 380%: 30 Ph, 323 V c. A. - 456 V c. A. )
220 V monofase, trifase nominali (-15% - 20%: 10 Ph, 30 Ph, 187 V c. A. - 264 V c. A. )
Nova vi dà il benvenuto a visitare il nostro sito web o e-mail per ottenere l'operatore di porta ascensore e la porta di atterraggio scheda di richiesta preliminare per la vostra selezione per soddisfare le vostre esigenze specifiche.
1.380/400/415 V, trifase
2.220V monofase e trifase
Schede e parti opzionali
Controller integrato per ascensori, controller integrato per ascensori, sistema di controllo per ascensori, armadio di controllo integrato per ascensori, controller per ascensori, controller per elevatori a gradini serie NV3000
VALORI NOMINALI NV 3000
15/400/415 V, valori nominali trifase (-20% - 380%: 30 Ph, 323 V c. A. - 456 V c. A. )
Codice modello | Telaio | Corrente di ingresso (A) | Corrente di uscita (A) | Typica Motore(kW) | Quota | Resistenza frenante | Frenata Unità | ||||
30 pz | 30 pz | Altezza (H) | Larghezza (W) | Profondità (D) | n | KW | N. Di parte | ||||
NV-L-A/B-4002 | c | 6.5 | 5.1 | 2.2 | 355, 0 mm | 220, 0 mm | 150, 0 mm | 220 | 0.6 | MCTC-DBR-4002 | Integrato |
NV-L-A/B-4003 | 10.5 | 9.0 | 3.7 | 130 | 1.1 | MCTC-DBR-4003 | |||||
NV-L-A/B-4005 | 14.8 | 13.0 | 5.5 | 90 | 1.6 | MCTC-DBR-4005 | |||||
NV-L-A/B-4007 | D | 20.5 | 18.0 | 7.5 | 347, 5 mm 322, 0 mm* | 223, 0 mm 208, 0 mm* | 167, 5 mm 22, 0 mm* | 65 | 2.5 | MCTC-DBR-4007 | |
NV-L-A/B-4011 | 29.0 | 27.0 | 11.0 | 43 | 3.5 | MCTC-DBR-4011 | |||||
NV-L-A/B-4015 | 36.0 | 33.0 | 15.0 | 32 | 4.5 | MCTC-DBR-4015 | |||||
NV-L-A/B-4018 | E | 41.0 | 39.0 | 18.5 | 554, 5 mm | 289, 6 mm | 223, 0 mm | 25 | 5.5 | MCTC-DBR-4018 | |
NV-L-A/B-4022 | 49.5 | 48.0 | 22.0 | 22 | 6.5 | MCTC-DBR-4022 | |||||
NV-L-A/B-4030 | 62.0 | 60.0 | 30.0 | 16 | 9.0 | MCTC-DBR-4030 | |||||
NV-L-A/B-4037 | F | 77.0 | 75.0 | 37.0 | Da consigliare | 13 | 11.0 | MCTC-DBR-4037 | Esterno | ||
NV-L-A/B-4045 | 93.0 | 91.0 | 45.0 | 10 | 13.5 | MCTC-DBR-4045 |
220 V monofase, trifase nominali (-15% - 20%: 10 Ph, 30 Ph, 187 V c. A. - 264 V c. A. )
Codice modello | Telaio | Corrente di ingresso (A) | Corrente di uscita (A) | Tipico Motore (KW) | Quota | Resistenza frenante | Unità frenante | |||||||
10 pz | 30 pz | |||||||||||||
10 pz | 30 pz | 10 pz | 30 pz | Altezza(H) | Larghezza(W) | Profondità(D) | D. | KW | n | KW | ||||
NV-L-A/B-4002 | C | 13.2 | 11.0 | 5.2 | 9.6 | 1.1 12.2 | 355, 0 mm | 220, 0 mm | 150, 0 mm | 130 | 0.9 | 130 | 1.1 | Integrato |
NV-L-A/B-4003 | 17.0 | 17.0 | 7.5 | 14.0 | 1.5/3.7 | 90 | 1.3 | 90 | 1.6 | |||||
NV-L-A/B-4007 | D | 29.0 | 29.0 | 10.3 | 18.0 | 2.2/4.0 | 347, 5 mm 322, 0 mm* | 223, 0 mm 208, 0 mm* | 167, 5 mm 22, 0 mm* | 90 | 0.9 | 90 | 1.1 | |
NV-L-A/B-4011 | 36.0 | 36.0 | 15.5 | 27.0 | 3.7/5.5 | 65 | 1.1 | 65 | 1.6 | |||||
NV-L-A/B-4015 | 41.0 | 41.0 | 19.0 | 33.0 | 4.0/7.5 | 43 | 1.6 | 43 | 2.5 | |||||
NV-L-A/B-4018 | 40.0 | 40.0 | 22.5 | 39.0 | 5.5/11.0 | 32 | 1.6 | 32 | 3.5 | |||||
NV-L-A/B-4022 | E | 49.0 | 49.0 | 27.7 | 48.0 | 11.0/15.0 | 554, 5 mm | 289, 6 mm | 223, 0 mm | 25 | 2.5 | 25 | 4.5 | |
NV-L-A/B-4030 | 61.0 | 61.0 | 34.6 | 60.0 | 15.0/18.5 | 22 | 3.0 | 22 | 5.5 |
Nova vi dà il benvenuto a visitare il nostro sito web o e-mail per ottenere l'operatore di porta ascensore e la porta di atterraggio scheda di richiesta preliminare per la vostra selezione per soddisfare le vostre esigenze specifiche.