- Panoramica
- DETTAGLI DEL PRODOTTO
- PARAMETRO TECNICO
- L′USO DELLE CONDIZIONI
- PRODOTTI CORRELATI
- INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ
- Contattaci
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Scatola di distribuzione bassa tensione
Descrizione:
La scatola di distribuzione serie JXF è adatta per il funzionamento nel circuito di CA 50 Hz, tensione di esercizio nominale di 500 V e inferiore, in alcuni casi speciali, il grado di protezione può raggiungere IP55, la parte superiore e inferiore del pannello fornirà fori di estrazione, Se per le linee in ingresso vengono utilizzati più tubi, è possibile preparare la piastra di apertura, corrente nominale massima fino a 400 a, particolarmente adatta per l'uso in scatole di controllo e di misurazione di campi minerari, hotel, edifici residenziali e così via . Conforme alla normativa GB7251.12-2013 quadri di comando e quadri di comando a bassa tensione, IEC60439-2:2011 Gruppo di comando e gruppo di comando a bassa tensione standard.
tipo | Spessore del materiale di ferro | dimensione limite (mm) | dimensione limite (mm) | baseboard | Bloccare il numero | ||||
alta | ampio | profondo | alta | ampio | alta | ampio | |||
JXF-2520/14 | 1.2 | 250 | 200 | 140 | 290 | 150 | 170 | 158 | 1 |
JXF-3025/14 | 1.2 | 300 | 250 | 140 | 340 | 200 | 220 | 208 | 1 |
JXF-3025/18 | 1.2 | 300 | 250 | 180 | 340 | 200 | 220 | 208 | 1 |
JXF-3030/14 | 1.2 | 300 | 300 | 140 | 340 | 250 | 220 | 258 | 1 |
JXF-3030/18 | 1.2 | 300 | 300 | 180 | 340 | 250 | 220 | 258 | 1 |
JXF-4030/14 | 1.2 | 400 | 300 | 140 | 440 | 250 | 320 | 258 | 1 |
JXF-4030/20 | 1.2 | 400 | 300 | 200 | 440 | 250 | 320 | 258 | 1 |
JXF-5040/14 | 1.5 | 500 | 400 | 140 | 540 | 350 | 420 | 358 | 1 |
JXF-5040/20 | 1.5 | 500 | 400 | 200 | 540 | 350 | 420 | 358 | 1 |
JXF-5040/23 | 1.5 | 500 | 400 | 230 | 540 | 350 | 420 | 358 | 1 |
JXF-6040/14 | 1.5 | 600 | 400 | 140 | 640 | 350 | 520 | 358 | 2 |
JXF-6040/20 | 1.5 | 600 | 400 | 200 | 640 | 350 | 520 | 358 | 2 |
JXF-6040/23 | 1.5 | 600 | 400 | 230 | 640 | 350 | 520 | 358 | 2 |
JXF-6050/14 | 1.5 | 600 | 500 | 140 | 640 | 450 | 520 | 458 | 2 |
JXF-6050/20 | 1.5 | 600 | 500 | 200 | 640 | 450 | 520 | 458 | 2 |
JXF-6050/23 | 1.5 | 600 | 500 | 230 | 640 | 450 | 520 | 458 | 2 |
JXF-7050/16 | 1.5 | 700 | 500 | 160 | 740 | 450 | 620 | 458 | 2 |
JXF-7050/20 | 1.5 | 700 | 500 | 200 | 740 | 450 | 620 | 458 | 2 |
JXF-7050/23 | 1.5 | 700 | 500 | 230 | 740 | 450 | 620 | 458 | 2 |
JXF-6060/20 | 1.5 | 800 | 600 | 200 | 840 | 550 | 720 | 558 | 2 |
JXF-6060/23 | 1.5 | 800 | 600 | 230 | 840 | 550 | 720 | 558 | 2 |
JXF-6060/25 | 1.5 | 800 | 600 | 250 | 840 | 550 | 720 | 558 | 2 |
JXF-10080/20 | 1.5 | 1000 | 800 | 200 | 1040 | 750 | 920 | 758 | 2 |
JXF-10080/25 | 1.5 | 1000 | 800 | 230 | 1040 | 750 | 920 | 758 | 2 |
JXF-10080/30 | 1.5 | 1000 | 800 | 260 | 1040 | 750 | 920 | 758 | 2 |
1. temperatura dell'aria ambiente: -25ºCC-+40ºC:
Umidità: <50%(a +40ºC)
3. altitudine: < 2500m
4.tensione di esercizio nominale: 230 V 400 V.
5.tensione di esercizio nominale: 400 A.
Capacità nominale di interruzione di cortocircuito: 80 kA
7. grado di protezione: IP55
Zhejiang ZheGui Electric Co., Ltd. Fondata nel 2013. Siamo situati a Zhejiang con comodo accesso ai mezzi di trasporto e sviluppato mercato elettrico. Siamo un gruppo di imprese private che detengono la licenza di produzione rilasciata dall'ex ministero dell'energia e dell'ingegneria meccanica ed elettrica del ministero.
La società conta quasi 60 milioni di immobilizzazioni e più di 60 dipendenti, che coprono 23133 metri quadrati. Siamo specializzati nella produzione di apparecchiature di alta e bassa tensione per la ricerca e lo sviluppo, come sottostazione prefabbricata, armadio/box di distribuzione, cassettiera, armadio ad anello, armadio gonfiabile, ecc.
Disponiamo di tre piegatrici CNC, tagliatrici CNC, tagliatrici laser CNC e di una serie di attrezzature di produzione avanzate per ottimizzare ulteriormente la struttura del prodotto e migliorare l'efficienza produttiva. Dopo quasi 7 anni di sviluppo, ha superato la certificazione ISO 9001-2000 per il sistema qualità. Tutti gli articoli prodotti dalla nostra fabbrica, quindi i nostri vantaggi sono: Qualità affidabile e prezzo ragionevole. Raccogliere l'energia del mondo per deliziare la vostra azienda. È onorato che Zhegui condivida i tuoi progressi, la tua brillantezza e il tuo successo!
D3: Quando posso ottenere il prezzo?
A3:di solito citiamo entro 24 ore dalla richiesta.
D5: Qual è il prezzo di spedizione?
A5: A seconda del porto di consegna, i prezzi variano.